2024-2025赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
2024-2025赛季第28轮 · 更新时间:2025年3月
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆联
狼队
伯恩茅斯
利物浦
富勒姆
阿森纳
布伦特福德
曼城
诺丁汉森林
切尔西
莱斯特城
热刺
曼联| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 5 | 1 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 53 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 | 50 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 48 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 38 | +7 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 |
| 11 | 热刺 | 27 | 10 | 4 | 13 | 45 | 42 | +3 | 34 |
| 12 | 曼联 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 13 | 西汉姆联 | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 45 | -12 | 32 |
| 14 | 布伦特福德 | 27 | 8 | 6 | 13 | 36 | 44 | -8 | 30 |
| 15 | 水晶宫 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 28 |
| 16 | 埃弗顿 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 17 | 狼队 | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 25 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 45 | -23 | 22 |
| 19 | 莱斯特城 | 27 | 4 | 5 | 18 | 24 | 55 | -31 | 17 |
| 20 | 南安普顿 | 27 | 2 | 5 | 20 | 16 | 52 | -36 | 11 |
* 数据截至2025年3月第27轮结束,积分榜实时更新
萨拉赫
哈兰德
萨卡
沃特金斯
伍德
萨卡
德布劳内
萨拉赫
帕尔默
布鲁诺










🔹 第27轮:3月8日-10日(已完赛)
🔹 第28轮:3月15日-17日(本周末)
🔹 第29轮:3月29日-31日
🔹 第30轮:4月5日-7日
🔹 第31轮:4月12日-14日
🔹 第32轮:4月19日-21日
🔹 第33轮:4月26日-28日
🔹 第34轮:5月3日-5日
🔹 第35轮:5月10日-12日
🔹 第36轮:5月17日-19日
🔹 第37轮:5月24日
🔹 第38轮:5月25日(收官战)
利物浦
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
阿森纳
曼城
切尔西
曼联
利物浦